243件の物件がございます
マンション
ルーブル東蒲田弐番館
![]() |
所在地 | 東京都大田区大森中三丁目11-17 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート 地上6階 建 |
---|---|---|---|---|
交通 |
京急本線「梅屋敷
」駅 徒歩6分 京急空港線「京急蒲田 」駅 徒歩12分 |
築年月 | 2009年2月築 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 償却 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1K | 20.48m2 | 68000円 | 15000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
マンション
新築 RELUXIA綾瀬Ⅱ
![]() |
所在地 | 東京都足立区綾瀬5丁目17-17 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート 地上5階 建 |
---|---|---|---|---|
交通 |
JR常磐線(上野~取手)「綾瀬
」駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線「北綾瀬 」駅 徒歩13分 つくばエクスプレス「青井 」駅 徒歩14分 |
築年月 | 2023年4月築 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 償却 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1K | 25.50m2 | 81500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
102 | 1K | 25.50m2 | 81500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
103 | 1K | 25.50m2 | 80500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
104 | 1K | 25.50m2 | 80500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
201 | 1K | 25.50m2 | 84500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
202 | 1K | 25.50m2 | 84500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
203 | 1K | 25.50m2 | 84500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
204 | 1K | 25.50m2 | 84500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
205 | 1K | 26.61m2 | 84500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
206 | 1K | 26.09m2 | 84500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
207 | 1K | 25.67m2 | 84500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
208 | 1K | 25.67m2 | 84500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
209 | 1K | 26.09m2 | 84500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
301 | 1K | 25.50m2 | 85000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
302 | 1K | 25.50m2 | 85000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
303 | 1K | 25.50m2 | 85000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
304 | 1K | 25.50m2 | 85000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
305 | 1K | 26.61m2 | 85000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
306 | 1K | 26.09m2 | 85000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
307 | 1K | 25.67m2 | 85000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
308 | 1K | 25.67m2 | 85000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
309 | 1K | 26.09m2 | 85000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
401 | 1K | 25.50m2 | 85500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
402 | 1K | 25.50m2 | 85500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
403 | 1K | 25.50m2 | 85500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
404 | 1K | 25.50m2 | 85500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
406 | 1LDK+S | 55.88m2 | 164000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
407 | 1LDK+S | 51.76m2 | 162000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
502 | 1K | 25.50m2 | 86500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
503 | 1K | 26.61m2 | 86500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
504 | 1LDK+S | 55.88m2 | 167000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
505 | 1LDK+S | 51.76m2 | 165000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
残り29件を見る
マンション
プレール・ドゥーク東新宿
![]() |
所在地 | 東京都新宿区大久保二丁目11-26 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート 地上4階 建 |
---|---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線「東新宿
」駅 徒歩8分 JR山手線「新大久保 」駅 徒歩10分 |
築年月 | 2006年11月築 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 償却 |
詳細 |
---|
マンション
RELUXIA西馬込
![]() |
所在地 | 東京都大田区南馬込6丁目30-3 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート 地上1階 建 |
---|---|---|---|---|
交通 |
都営浅草線「西馬込
」駅 徒歩5分 |
築年月 | 2023年3月築 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 償却 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1K | 25.84m2 | 94000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
102 | 1K | 25.84m2 | 94000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
103 | 1K | 25.84m2 | 94000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
104 | 1K | 25.84m2 | 94000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
201 | 1K | 25.84m2 | 97000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
202 | 1K | 25.84m2 | 97000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
203 | 1K | 25.84m2 | 97000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
204 | 1K | 25.84m2 | 97000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
205 | 1K | 25.84m2 | 97000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
206 | 1K | 25.84m2 | 97000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
207 | 1K | 25.84m2 | 97000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
208 | 1K | 25.84m2 | 97000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
301 | 1K | 25.84m2 | 97500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
302 | 1K | 25.84m2 | 97500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
303 | 1K | 25.84m2 | 97500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
304 | 1K | 25.84m2 | 97500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
305 | 1K | 25.84m2 | 97500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
306 | 1K | 25.84m2 | 97500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
307 | 1K | 25.84m2 | 97500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
308 | 1K | 25.84m2 | 97500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
401 | 1K | 25.84m2 | 98500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
402 | 1K | 25.84m2 | 98500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
403 | 1K | 25.84m2 | 98500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
404 | 1K | 25.84m2 | 98500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
405 | 1K | 25.84m2 | 98500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
406 | 1K | 25.84m2 | 98500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
407 | 1K | 25.84m2 | 98500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
408 | 1K | 25.84m2 | 98500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
残り25件を見る
マンション
ルーブル練馬
![]() |
所在地 | 東京都練馬区中村北1丁目7-6 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート 地上5階 建 |
---|---|---|---|---|
交通 |
西武池袋線「練馬
」駅 徒歩8分 都営大江戸線「練馬 」駅 徒歩8分 |
築年月 | 2007年2月築 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 償却 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | 1K | 20.25m2 | 64600円 | 15000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |