105件の物件がございます
マンション
RELUXIA鶴見Ⅲ
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目18-6 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート 地上11階 建 | |
---|---|---|---|---|
交通 |
京急本線「京急鶴見
」駅 徒歩2分 JR京浜東北線「鶴見 」駅 徒歩5分 |
築年月 | 2024年10月築 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 償却 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1K | 24.1m2 | 85000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
203 | 1K | 24.65m2 | 87000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
204 | 1K | 24.01m2 | 85000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
301 | 1K | 23.78m2 | 85500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
302 | 1K | 23.78m2 | 85500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
303 | 1K | 24.33m2 | 87500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
304 | 1K | 23.69m2 | 85500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
401 | 1K | 23.78m2 | 86000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
402 | 1K | 23.78m2 | 86000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
403 | 1K | 24.33m2 | 88000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
404 | 1K | 23.69m2 | 86000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
501 | 1K | 23.78m2 | 86500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
502 | 1K | 23.78m2 | 86500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
503 | 1K | 24.33m2 | 88500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
504 | 1K | 23.69m2 | 86500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
601 | 1K | 23.78m2 | 87000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
602 | 1K | 23.78m2 | 87000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
603 | 1K | 24.33m2 | 89000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
604 | 1K | 23.69m2 | 87000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
701 | 1K | 23.78m2 | 87500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
702 | 1K | 23.78m2 | 87500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
703 | 1K | 24.33m2 | 89500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
704 | 1K | 23.69m2 | 87500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
801 | 1K | 23.78m2 | 88000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
802 | 1K | 23.78m2 | 88000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
803 | 1K | 24.33m2 | 90000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
804 | 1K | 23.69m2 | 88000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
901 | 1K | 23.78m2 | 88500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
902 | 1K | 23.78m2 | 88500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
903 | 1K | 24.33m2 | 90500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
904 | 1K | 23.69m2 | 88500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
1001 | 1K | 23.78m2 | 89000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
1003 | 1K | 24.33m2 | 91000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
1101 | 1K | 23.78m2 | 90000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
1102 | 1K | 23.78m2 | 90000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
1103 | 1K | 24.33m2 | 92000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
1104 | 1K | 23.69m2 | 90000円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
残り34件を見る
マンション
新築 RELUXIA西八王子
所在地 | 東京都八王子市千人町2丁目18-17 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート 地上5階 建 | |
---|---|---|---|---|
交通 |
JR中央線「西八王子
」駅 徒歩4分 |
築年月 | 2024年7月築 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 償却 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1K | 25.42m2 | 70500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
102 | 1K | 25.23m2 | 70000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
103 | 1K | 25.23m2 | 70500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
104 | 1K | 25.52m2 | 70500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
105 | 1K | 25.52m2 | 70000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
106 | 1K | 25.52m2 | 70000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
107 | 1K | 25.52m2 | 70000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
108 | 1K | 25.52m2 | 70000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
109 | 1K | 25.52m2 | 70000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
110 | 1K | 25.52m2 | 70000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
203 | 1K | 25.23m2 | 71500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
204 | 1K | 25.23m2 | 71500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
205 | 1K | 25.23m2 | 72000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
206 | 1K | 25.52m2 | 72000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
207 | 1K | 25.52m2 | 71500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
208 | 1K | 25.52m2 | 71500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
209 | 1K | 25.52m2 | 71500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
210 | 1K | 25.52m2 | 71500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
211 | 1K | 25.52m2 | 71500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
212 | 1K | 25.52m2 | 71500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
301 | 1K | 26.58m2 | 73500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
302 | 1K | 25.23m2 | 72000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
303 | 1K | 25.23m2 | 72000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
304 | 1K | 25.23m2 | 72000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
305 | 1K | 25.23m2 | 72500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
306 | 1K | 25.52m2 | 72500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
307 | 1K | 25.52m2 | 72000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
308 | 1K | 25.52m2 | 72000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
309 | 1K | 25.52m2 | 72000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
310 | 1K | 25.52m2 | 72000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
311 | 1K | 25.52m2 | 72000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
312 | 1K | 25.52m2 | 72000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
313 | 1K | 26.84m2 | 73500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
401 | 1K | 26.58m2 | 74000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
402 | 1K | 25.23m2 | 72500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
403 | 1K | 25.23m2 | 72500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
404 | 1K | 25.23m2 | 72500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
405 | 1K | 25.23m2 | 73000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
406 | 1K | 25.52m2 | 73000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
407 | 1K | 25.52m2 | 72500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
408 | 1K | 25.52m2 | 72500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
409 | 1K | 25.52m2 | 72500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
411 | 1K | 25.52m2 | 72500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
412 | 1K | 25.52m2 | 72500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
413 | 1K | 26.84m2 | 74000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
502 | 1LDK | 43.45m2 | 140000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
503 | 1K | 25.52m2 | 73500円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
503 | 1K | 25.52m2 | 73500円 | 10000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
504 | 1K | 25.52m2 | 73000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
505 | 1K | 25.52m2 | 73000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
506 | 1K | 25.52m2 | 73000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
507 | 1K | 25.52m2 | 73000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
508 | 1K | 25.52m2 | 73000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
509 | 1K | 25.52m2 | 73000円 | 10000円 | - | - | 詳細 |
残り51件を見る
マンション
サンテミリオン本所吾妻橋駅前
所在地 | 東京都墨田区東駒形三丁目20-7 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート 地上11階 建 | |
---|---|---|---|---|
交通 |
都営浅草線「本所吾妻橋
」駅 徒歩2分 東武伊勢崎線「とうきょうスカイツリー 」駅 徒歩9分 |
築年月 | 2006年10月築 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 償却 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1K | 20.36m2 | 68000円 | 15000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
マンション
AXAS品川シーサイド
所在地 | 東京都品川区東大井1丁目25-11 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート 地上5階 建 | |
---|---|---|---|---|
交通 |
京急本線「鮫洲
」駅 徒歩4分 JR京浜東北線「大井町 」駅 徒歩13分 |
築年月 | 2007年5月築 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 償却 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1K | 20.47m2 | 70000円 | 15000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |
マンション
グランリーヴェル横濱三ツ沢公園
所在地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰沢町41-3 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート 地上7階 建 | |
---|---|---|---|---|
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン「三ツ沢上町
」駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン「三ツ沢下町 」駅 徒歩17分 |
築年月 | 2012年1月築 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 共益費 |
敷金 | 礼金 償却 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 1K | 23.35m2 | 65000円 | 15000円 | - | 1ヶ月 | 詳細 |